| Hmotnost | 2.782 kg |
|---|---|
| Značka | Lenovo |
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E |
| Model | E16 Gen 3 (Intel) |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Materiál notebooku | Hliník |
| Přesný model CPU | U7-255H |
| Výrobce CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Počet jader CPU | 16 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Úhlopříčka (") | 16 |
| Displej - rozlišení | 1920×1200 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Displej - dotykový | Ne |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť RAM (GB) | 32 |
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 |
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Disk - typ | SSD |
| Kapacita disku | 1TB |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Možnost více disků (počet) | 2 |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Podpora RAID | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Optická mechanika | Ne |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Wi-Fi | Ano |
| WiDi | Ne |
| NFC | Ne |
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs |
| Datové sítě | Nepodporuje |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Čtečka čipových karet | Ne |
| Express card | Ne |
| Rozlišení webkamery | 1080p |
| Webkamera | Ano |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint |
| Numerická klávesnice | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Barva | Černá |
| Záruka notebooku | 3R NBD |
| Napájecí konektor | USB – C |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Baterie - kapacita (Wh) | 64 |
| Záruka baterie | 12 měsíců |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,63 |
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Šířka (mm) | 356 |
| Výška (mm) | 249 |
| Hloubka (mm) | 10,1 |
| TCO Certified | Ano |
| Hmotnost | 2.782 kg |
|---|---|
| Značka | Lenovo |
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E |
| Model | E16 Gen 3 (Intel) |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Materiál notebooku | Hliník |
| Přesný model CPU | U7-255H |
| Výrobce CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Počet jader CPU | 16 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Úhlopříčka (") | 16 |
| Displej - rozlišení | 1920×1200 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Displej - dotykový | Ne |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť RAM (GB) | 32 |
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 |
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Disk - typ | SSD |
| Kapacita disku | 1TB |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Možnost více disků (počet) | 2 |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Podpora RAID | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Optická mechanika | Ne |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Wi-Fi | Ano |
| WiDi | Ne |
| NFC | Ne |
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs |
| Datové sítě | Nepodporuje |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Čtečka čipových karet | Ne |
| Express card | Ne |
| Rozlišení webkamery | 1080p |
| Webkamera | Ano |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint |
| Numerická klávesnice | Ano |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Barva | Černá |
| Záruka notebooku | 3R NBD |
| Napájecí konektor | USB – C |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Baterie - kapacita (Wh) | 64 |
| Záruka baterie | 12 měsíců |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,63 |
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Šířka (mm) | 356 |
| Výška (mm) | 249 |
| Hloubka (mm) | 10,1 |
| TCO Certified | Ano |
Kč37,526.07 z vat
Kč31,013.28 Netto








