| Hmotnost | 9.016 kg |
|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkStation P |
| Model | P2 Tower Gen 2 |
| Barva | Černá |
| Provedení | Tower |
| Výrobce CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Přesný model CPU | U7-265K |
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Počet jader CPU | 20 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,9 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Paměť RAM (GB) | 32 |
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Rozměry paměti | UDIMM |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 4 |
| Paměť - počet volných slotů | 3 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 |
| Disk - typ | SSD |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Kapacita disku | 1TB |
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 |
| Modelová řada GPU | NVIDIA RTX A1000 |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| MS GamePass Trial | Ne |
| MS Office Trial | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| Optická mechanika | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs |
| Počet LAN portů | 1 |
| Konektor HDMI | Ano |
| HDMI (počet) | 1 |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| Konektor DVI | Ne |
| DVI (počet) | 0 |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| VGA (počet) | 0 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 2 |
| eSATA | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| USB 2.0 (přední) | 0 |
| USB 3.x (přední) | 5 |
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 |
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 |
| USB 2.0 (zadní) | 2 |
| USB 3.x (zadní) | 2 |
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| PS/2 (zadní) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Klávesnice | Drátová |
| Myš | Drátová |
| VESA standard | Ne |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 750 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock |
| Záruka (roky) | 3 On-Site |
| TCO Certified | Ne |
| Hmotnost | 9.016 kg |
|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkStation P |
| Model | P2 Tower Gen 2 |
| Barva | Černá |
| Provedení | Tower |
| Výrobce CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Přesný model CPU | U7-265K |
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Počet jader CPU | 20 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,9 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Paměť RAM (GB) | 32 |
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Rozměry paměti | UDIMM |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 4 |
| Paměť - počet volných slotů | 3 |
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 |
| Disk - typ | SSD |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Kapacita disku | 1TB |
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 |
| Modelová řada GPU | NVIDIA RTX A1000 |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| MS GamePass Trial | Ne |
| MS Office Trial | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| Optická mechanika | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs |
| Počet LAN portů | 1 |
| Konektor HDMI | Ano |
| HDMI (počet) | 1 |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| Konektor DVI | Ne |
| DVI (počet) | 0 |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| VGA (počet) | 0 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 2 |
| eSATA | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| USB 2.0 (přední) | 0 |
| USB 3.x (přední) | 5 |
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 |
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 |
| USB 2.0 (zadní) | 2 |
| USB 3.x (zadní) | 2 |
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| PS/2 (zadní) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Klávesnice | Drátová |
| Myš | Drátová |
| VESA standard | Ne |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 750 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock |
| Záruka (roky) | 3 On-Site |
| TCO Certified | Ne |
Kč52,704.82 z vat
Kč43,557.70 Netto








